Stopy aluminium występujące na świecie. Rok i kraj, w których zostały zarejestrowane oraz ich skład chemiczny. Stopy od grupy 1000 do 7000

Stopy aluminium grup 1000 do 7000
| Oznaczeniu | Rok | Kraj | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | 1954 | USA | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 1050A | 1972 | EAA | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | |
| 1060 | 1954 | USA | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | |
| 1065 | 1973 | USA | 0.25 | 0.3 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | |
| 1070 | 1954 | USA | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | |
| 1070A | 1972 | EAA | 0.2 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | |
| 1080 | 1954 | USA | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | |
| 1080A | 1972 | EAA | 0.10 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | |
| 1085 | 1954 | USA | 0.1 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | |
| 1090 | 1954 | USA | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | |
| 1098 | 1972 | DE | 0.01 | 0.006 | 0.003 | 0.015 | |||
| 1100 | 1954 | USA | 0.05-0.20 | 0.05 | 0.10 | ||||
| 1100A | 2005 | JP | 0.05-0.20 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | |||
| 1110 | 1987 | FR | 0.30 | 0.8 | 0.04 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | |
| 1120 | 1982 | AU | 0.10 | 0.40 | 0.05-0.35 | 0.01 | 0.20 | 0.01 | 0.05 |
| 1145 | 1954 | USA | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
| 1150 | 1973 | AU | 0.05-0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
| 1185 | 1954 | USA | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | |||
| 1188 | 1954 | USA | 0.06 | 0.06 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | |
| 1190 | 1987 | FR | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 1193 | 1964 | USA | 0.04 | 0.04 | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | |
| 1198 | 1990 | FR | 0.010 | 0.006 | 0.006 | 0.010 | |||
| 1199 | 1956 | USA | 0.006 | 0.006 | 0.002 | 0.006 | 0.006 | ||
| 1200 | 1966 | USA | 0.05 | 0.05 | 0.10 | ||||
| 1200A | 1991 | NO | 0.1 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | ||
| 1230 | 1954 | USA | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | |||
| 1230A | 2005 | JP | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
| 1235 | 1954 | USA | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | |||
| 1275 | 1986 | SP | 0.08 | 0.12 | 0.05- 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | |
| 1285 | 1954 | USA | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | |
| 1290 | 2005 | JP | 0.05 | 0.03 | 0.05 | ||||
| 1300 | 2000 | FR | 0.20 | 0.30 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.2-0.5 | |
| 1345 | 1956 | USA | 0.30 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 1350 | 1975 | USA | 0.1 | 0.4 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | ||
| 1350A | 1979 | DE | 0.25 | 0.40 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | ||
| 1370 | 1976 | FR | 0.10 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| 1385 | 1987 | FR | 0.05 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| 1435 | 1958 | USA | 0.15 | 0.3-0.5 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | |
| 1445 | 1973 | AU | 0.40 | ||||||
| 1450 | 1990 | EAA | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | |
| 2001 | 1979 | FR | 0.20 | 0.20 | 5.2-6.0 | 0.15-0.50 | 0.20-0.45 | 0.10 | 0.10 |
| 2002 | 1975 | FR | 0.35-8.0 | 0.30 | 1.5-2.5 | 0.20 | 0.5-1.0 | 0.20 | 0.20 |
| 2004 | 1980 | UK | 0.2 | 0.20 | 5.5-6.5 | 0.10 | 0.50 | 0.10 | |
| 2005 | 1983 | AR | 0.8 | 0.7 | 3.5-5.0 | 1.0 | 0.2-1.0 | 0.10 | 0.50 |
| 2006 | 1983 | AR | 0.8-1.3 | 0.7 | 1.0-2.0 | 0.6-1.0 | 0.5-1.4 | 0.20 | |
| 2007 | 1979 | DE | 0.8 | 0.8 | 3.3-4.6 | 0.5-1.0 | 0.4-1.8 | 0.10 | 0.8 |
| 2007A | 2001 | IT | 0.8 | 0.8 | 3.3-4.6 | 0.2-1.0 | 0.4-1.8 | 0.10 | 0.8 |
| 2007B | 2006 | SI | 0.8 | 0.7 | 3.3-4.6 | 0.5-1.0 | 0.4-1.8 | 0.10 | 0.8 |
| 2008 | 1987 | USA | 0.50-0.8 | 0.40 | 0.7-1.1 | 0.3 | 0.25-.50 | 0.10 | 0.25 |
| 2009 | 1990 | USA | 0.25 | 0.05 | 3.2-4.4 | 1.0-1.6 | 0.10 | ||
| 2010 | 1990 | USA | 0.50 | 0.50 | 0.7-1.3 | 0.10-.40 | 0.40-1.0 | 0.15 | 0.30 |
| 2011 | 1954 | USA | 0.40 | 0.7 | 5.0-6.0 | 0.30 | |||
| 2011A | 1982 | CH | 0.40 | 0.50 | 4.5-6.0 | 0.30 | |||
| 2012 | 1993 | USA | 0.4 | 0.7 | 4.0-5.5 | 0.30 | |||
| 2013 | 2003 | JP | 0.6-1.0 | 0.40 | 1.5-2.0 | 0.25 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 |
| 2014 | 1954 | USA | 0.5-1.2 | 0.7 | 3.9-5.0 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0.10 | 0.25 |
| 2014A | 1976 | AECMA | 0.50-0.9 | 0.50 | 3.9-5.2 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0.10 | 0.25 |
| 2015 | 2003 | CH | 0.8 | 0.8 | 3.9-5.2 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 0.15 | 0.7 |
| 2016 | 2003 | IT | 0.3-0.7 | 0.15 | 3.5-4.5 | 0.10-0.50 | 0.3-0.8 | ||
| 2017 | 1954 | USA | 0.2-0.8 | 0.7 | 3.5-4.5 | 0.4-1.0 | 0.4-0.8 | 0.10 | 0.25 |
| 2017A | 1972 | EAA | 0.20-0.8 | 0.7 | 3.5-4.5 | 0.40-1.0 | 0.40-1.0 | 0.10 | 0.25 |
| 2018 | 1954 | USA | 0.9 | 1.0 | 3.5-4.5 | 0.20 | 0.45-0.9 | 0.10 | 0.25 |
| 2021 | 1981 | UK | 0.20 | 0.30 | 5.8-6.8 | 0.2-0.4 | 0.02 | 0.10 | |
| 2022 | 2004 | FR | 0.15 | 0.2 | 4.5-5.5 | 0.15-0.5 | 0.1-0.45 | 0.05 | 0.05-0.3 |
| 2023 | 2004 | FR | 0.10 | 0.15 | 3.6-4.5 | 0.30 | 1.0-1.6 | 0.10 | 0.05 |
| 2024 | 1954 | USA | 0.50 | 0.50 | 3.8-4.9 | 1.2-1.8 | 0.10 | 0.25 | |
| 2024A | 1996 | FR | 0.15 | 0.20 | 3.7-4.5 | 0.15-0.8 | 1.2-1.8 | 0.10 | 0.25 |
| 2025 | 1954 | USA | 0.5-1.2 | 1.0 | 3.9-5.0 | 0.40-1.2 | 0.05 | 0.10 | 0.25 |
| 2026 | 1999 | USA | 0.05 | 0.07 | 3.6-4.3 | 0.30-0.8 | 1.0-1.6 | 0.10 | |
| 2027 | 2001 | FR | 0.12 | 0.15 | 3.9-4.9 | 0.5-1.2 | 1.0-1.5 | 0.20 | |
| 2028 | 2005 | DE | 0.8 | 0.8 | 3.3-4.6 | 0.50-1.0 | 0.40-1.8 | 0.10 | 0.8 |
| 2028A | 2006 | SI | 0.8 | 0.7 | 3.3-4.5 | 0.20-1.0 | 0.5-1.3 | 0.10 | 0.50 |
| 2028B | 2006 | SI | 0.8 | 0.8 | 3.3.-4.6 | 0.50-1.0 | 0.40-1.8 | 0.10 | 0.80 |
| 2028C | 2006 | BE | 0.8 | 0.7 | 3.3-5.0 | 0.20-1.0 | 0.50-1.3 | 0.10 | 0.50 |
| 2030 | 1972 | EAA | 0.8 | 0.7 | 3.3-4.5 | 0.20-1.0 | 0.50-1.3 | 0.10 | 0.50 |
| 2031 | 1974 | UK | 0.50-1.3 | 0.6-1.2 | 1.8-2.8 | 0.50 | 0.6-1.2 | 0.20 | |
| 2032 | 2005 | JP | 0.50-1.3 | 0.6-1.5 | 1.5-2.5 | 0.20 | 1.2-1.8 | 0.20 | |
| 2034 | 1983 | USA | 0.10 | 0.12 | 4.2-4.8 | 0.8-1.3 | 1.3-1.9 | 0.05 | 0.20 |
| 2036 | 1970 | USA | 0.50 | 0.50 | 2.2-3.0 | 0.10-0.40 | 0.3-0.6 | 0.10 | 0.25 |
| 2037 | 1977 | USA | 0.50 | 0.50 | 1.4-2.2 | 0.10-0.40 | 0.30-0.8 | 0.10 | 0.25 |
| 2038 | 1980 | USA | 0.50-1.3 | 0.6 | 0.8-1.8 | 0.10-0.40 | 0.4-1.0 | 0.20 | 0.50 |
| 2039 | 1999 | CH | 0.20 | 0.30 | 4.5-5.5 | 0.20-0.50 | 0.4-0.8 | ||
| 2040 | 2003 | USA | 0.08 | 0.10 | 4.8-5.4 | 0.45-0.8 | 0.7-1.1 | 0.25 | |
| 2041 | 2006 | SI | 0.40 | 0.7 | 5.0-6.0 | 0.30 | |||
| 2044 | 2006 | SI | 0.8 | 0.7 | 3.3-4.5 | 0.20-1.0 | 0.5-1.3 | 0.10 | 0.50 |
| 2045 | 2006 | SI | 0.8 | 0.8 | 3.3-4.6 | 0.50-1.0 | 0.40-1.8 | 0.10 | 0.8 |
| 2050 | 2004 | USA | 0.08 | 0.10 | 3.2-3.9 | 0.20-.50 | 0.20-0.6 | 0.05 | 0.25 |
| 2056 | 2003 | FR | 0.10 | 0.12 | 3.3-4.3 | 0.10-.50 | 0.6-1.4 | 0.4-0.8 | |
| 2090 | 1984 | USA | 0.10 | 0.12 | 2.4-3.0 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.10 |
| 2091 | 1985 | FR | 0.20 | 0.30 | 1.8-2.5 | 0.10 | 1.1-1.9 | 0.10 | 0.25 |
| 2094 | 1990 | USA | 0.12 | 0.15 | 4.4-5.2 | 0.25 | 0.25-0.8 | 0.25 | |
| 2095 | 1990 | USA | 0.12 | 0.15 | 3.9-4.6 | 0.25 | 0.25-0.8 | 0.25 | |
| 2097 | 1993 | USA | 0.12 | 0.15 | 2.5-3.1 | 0.1-0.6 | 0.35 | 0.35 | |
| 2098 | 2000 | USA | 0.12 | 0.15 | 3.2-3.8 | 0.35 | 0.25-0.8 | 0.35 | |
| 2099 | 2003 | USA | 0.05 | 0.07 | 2.4-3.0 | 0.10-0.50 | 0.10-0.50 | 0.40-1.00 | |
| 2111 | 1993 | USA | 0.40 | 0.7 | 5.0-6.0 | 0.30 | |||
| 2111A | 2001 | IT | 0.40 | 0.7 | 5.0-6.0 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | |
| 2111B | 2001 | CH | 0.3 | 0.50 | 4.6-6.0 | 0.05 | 0.05 | ||
| 2117 | 1954 | USA | 0.8 | 0.7 | 2.2-3.0 | 0.20 | 0.2-0.5 | 0.10 | 0.25 |
| 2124 | 1970 | USA | 0.20 | 0.30 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0.10 | 0.25 |
| 2139 | 2004 | FR | 0.10 | 0.15 | 4.5-5.5 | 0.20-0.6 | 0.20-0.8 | 0.05 | 0.25 |
| 2195 | 1992 | USA | 0.12 | 0.15 | 3.7-4.3 | 0.25 | 0.25-0.8 | 0.25 | |
| 2196 | 2000 | USA | 0.12 | 0.15 | 2.5-3.3 | 0.35 | 0.25-0.8 | 0.35 | |
| 2197 | 1993 | USA | 0.10 | 0.10 | 2.5-3.1 | 0.10-0.50 | 0.25 | 0.05 | |
| 2198 | 2005 | USA | 0.08 | 0.10 | 2.9-3.5 | 0.50 | 0.25-0.8 | 0.05 | 0.35 |
| 2199 | 2005 | USA | 0.05 | 0.07 | 2.3-2.9 | 0.10-0.50 | 0.05-0.4 | 0.2-0.9 | |
| 2214 | 1954 | USA | 0.5-1.2 | 0.30 | 3.5-4.5 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0.10 | 0.25 |
| 2218 | 1954 | USA | 0.9 | 1.0 | 3.5-4.5 | 0.20 | 1.2-1.8 | 0.10 | 0.25 |
| 2219 | 1954 | USA | 0.2 | 0.3 | 5.8-6.8 | 0.2-0.4 | 0.02 | 0.10 | |
| 2224 | 1978 | USA | 0.12 | 0.15 | 3.8-4.4 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0.10 | 0.25 |
| 2224A | 1997 | RUS | 0.10 | 0.15 | 3.8-4.5 | 0.40-0.8 | 1.2-1.6 | 0.10 | |
| 2297 | 1997 | USA | 0.10 | 0.10 | 2.5-3.1 | 0.10-0.50 | 0.25 | 0.05 | |
| 2319 | 1958 | USA | 0.2 | 0.30 | 5.8-6.8 | 0.2-0.4 | 0.02 | 0.10 | |
| 2324 | 1978 | USA | 0.10 | 0.12 | 3.8-4.4 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0.10 | 0.25 |
| 2397 | 2002 | USA | 0.10 | 0.10 | 2.5-3.1 | 0.10-0.50 | 0.25 | 0.05-0.15 | |
| 2419 | 1972 | USA | 0.15 | 0.18 | 5.8-6.8 | 0.2-0.4 | 0.02 | 0.10 | |
| 2424 | 1994 | USA | 0.10 | 0.12 | 3.8-4.4 | 0.3-0.6 | 1.2-1.6 | 0.20 | |
| 2519 | 1985 | USA | 0.25 | 0.3 | 5.3-6.4 | 0.1-0.5 | 0.05-0.4 | 0.10 | |
| 2524 | 1995 | USA | 0.06 | 0.12 | 4.0-4.5 | 0.45-0.7 | 1.2-1.6 | 0.05 | 0.15 |
| 2618 | 1954 | USA | 0.1-0.25 | 0.9-1.3 | 1.9-2.7 | 1.3-1.8 | 0.10 | ||
| 2618A | 1972 | EAA | 0.15-0.25 | 0.9-1.4 | 1.8-2.7 | 0.25 | 1.2-1.8 | 0.15 | |
| 3002 | 1961 | USA | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.05-0.25 | 0.05-0.20 | 0.05 | |
| 3003 | 1954 | USA | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | 0.10 | ||
| 3004 | 1954 | USA | 0.30 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | 0.25 | |
| 3004A | 1985 | AU | 0.40 | 0.7 | 0.25 | 0.8-1.5 | 0.8-1.5 | 0.10 | 0.25 |
| 3005 | 1954 | USA | 0.6 | 0.7 | 0.30 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.10 | 0.25 |
| 3005A | 1997 | NO | 0.7 | 0.8 | 0.30 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.10 | 0.40 |
| 3007 | 1976 | USA | 0.50 | 0.7 | 0.05-0.30 | 0.30-0.8 | 0.6 | 0.20 | 0.40 |
| 3009 | 1978 | DE | 1.0-1.8 | 0.7 | 0.10 | 1.2-1.8 | 0.10 | 0.05 | 0.05 |
| 3010 | 1978 | USA | 0.10 | 0.20 | 0.03 | 0.20-0.8 | 0.05-0.40 | 0.05 | |
| 3011 | 1978 | USA | 0.40 | 0.7 | 0.05-0.20 | 0.8-1.2 | 0.10-0.40 | 0.10 | |
| 3012 | 1983 | AR | 0.6 | 0.7 | 0.10 | 0.50-1.1 | 0.10 | 0.20 | 0.10 |
| 3012A | 2006 | CA | 0.30 | 0.20 | 0.05 | 0.7-1.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 3013 | 1983 | AR | 0.6 | 1.0 | 0.50 | 0.9-1.4 | 0.20-0.6 | 0.50-1.0 | |
| 3014 | 1993 | AR | 0.6 | 1.0 | 0.50 | 1.0-1.5 | 0.10 | 0.50-1.0 | |
| 3015 | 1986 | USA | 0.6 | 0.8 | 0.30 | 0.50-0.9 | 0.20-0.7 | 0.10 | 0.25 |
| 3016 | 1986 | USA | 0.6 | 0.8 | 0.30 | 0.50-0.9 | 0.50-0.8 | 0.10 | 0.25 |
| 3017 | 1989 | NL | 0.25 | 0.25-0.45 | 0.25-0.45 | 0.8-1.2 | 0.10 | 0.15 | 0.10 |
| 3019 | 2000 | RUS | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.30-0.9 | 0.20-0.9 | 0.20 | 0.20-0.9 |
| 3020 | 1998 | USA | 0.50 | 0.6 | 0.10 | 0.6-1.2 | 0.20 | 0.20 | 0.05-0.5 |
| 3025 | 1997 | USA | 0.6 | 0.50-0.9 | 0.30 | 0.40-1.0 | 0.20-0.8 | 0.20 | 0.25 |
| 3026 | 2003 | USA | 0.25 | 0.10-0.40 | 0.05 | 0.40-0.9 | 0.10 | 0.05 | 0.05-0.30 |
| 3030 | 1996 | USA | 0.15 | 0.35 | 0.10 | 0.10-0.7 | 0.05 | 0.05 | 0.05-0.50 |
| 3102 | 1972 | USA | 0.40 | 0.7 | 0.10 | 0.05-0.40 | 0.30 | ||
| 3103 | 1972 | EAA | 0.50 | 0.7 | 0.10 | 0.9-1.5 | 0.30 | 0.10 | 0.20 |
| 3103A | 1991 | NO | 0.50 | 0.7 | 0.10 | 0.7-1.4 | 0.30 | 0.10 | 0.20 |
| 3103B | 2002 | USA | 0.5-1.3 | 0.8 | 0.05 | 0.7-1.3 | 0.50 | 0.50 | |
| 3104 | 1978 | USA | 0.6 | 0.8 | 0.05-0.25 | 0.8-1.4 | 0.8-1.3 | 0.25 | |
| 3105 | 1960 | USA | 0.6 | 0.7 | 0.30 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0.20 | 0.40 |
| 3105A | 1990 | FR | 0.6 | 0.7 | 0.30 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0.20 | 0.25 |
| 3105B | 1997 | NO | 0.7 | 0.9 | 0.30 | 0.30-0.9 | 0.20-0.8 | 0.20 | 0.50 |
| 3107 | 1977 | SP | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.15 | 0.40-0.9 | 0.20 | ||
| 3110 | 2004 | USA | 0.25 | 0.05-0.35 | 0.05 | 0.30-0.7 | 0.05 | 0.05-0.25 | 0.05 |
| 3130 | 2002 | USA | 0.15 | 0.20 | 0.05 | 0.10-0.40 | 0.05 | 0.05-0.30 | |
| 3203 | 1973 | AU | 0.6 | 0.7 | 0.05 | 1.0-1.5 | 0.10 | ||
| 3204 | 1991 | USA | 0.30 | 0.7 | 0.10-0.25 | 0.8-1.5 | 0.8-1.5 | 0.25 | |
| 3207 | 1979 | DE | 0.30 | 0.45 | 0.10 | 0.40-0.8 | 0.10 | 0.10 | |
| 3207A | 1990 | NO | 0.35 | 0.6 | 0.25 | 0.30-0.8 | 0.40 | 0.20 | 0.25 |
| 3304 | 2001 | USA | 0.7 | 0.8 | 0.60 | 0.8-1.4 | 0.8-1.4 | 0.10 | 0.40 |
| 3307 | 1986 | USA | 0.6 | 0.8 | 0.30 | 0.50-0.9 | 0.30 | 0.20 | 0.40 |
| 3403 | 2001 | USA | 1.03 | 0.8 | 0.50 | 0.8-1.5 | 0.6 | 0.10 | 0.40 |
| 4004 | 1971 | USA | 9.0-10.5 | 0.8 | 0.25 | 0.10 | 1.0-2.0 | 0.20 | |
| 4006 | 1977 | FR | 0.8-1.2 | 0.5-0.8 | 0.10 | 0.05 | 0.01 | 0.20 | 0.05 |
| 4007 | 1978 | FR | 1.0-1.7 | 0.40-1.0 | 0.20 | 0.8-1.5 | 0.20 | 0.05-0.25 | 0.10 |
| 4008 | 1985 | USA | 6.5-7.5 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.30-0.45 | 0.05 | |
| 4009 | 1987 | USA | 4.5-5.5 | 0.20 | 1.0-1.5 | 0.10 | 0.45-0.6 | 0.10 | |
| 4010 | 1988 | USA | 6.5-7.5 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.30-0.45 | 0.10 | |
| 4013 | 1988 | USA | 3.5-4.5 | 0.35 | 0.05-0.20 | 0.03 | 0.05-0.20 | 0.05 | |
| 4014 | 1989 | NO | 1.4-2.2 | 0.7 | 0.20 | 0.35 | 0.30-0.8 | 0.20 | |
| 4015 | 1989 | NO | 1.4-2.2 | 0.7 | 0.20 | 0.6-1.2 | 0.10-0.50 | 0.20 | |
| 4015A | 2007 | USA | 1.4-2.2 | 0.7 | 0.35 | 0.6-1.2 | 0.10-0.50 | 0.05 | 0.20 |
| 4016 | 1993 | NO | 1.4-2.2 | 0.7 | 0.20 | 0.6-1.2 | 0.10 | 0.50-1.3 | |
| 4017 | 1995 | NO | 0.6-1.6 | 0.7 | 0.10-0.50 | 0.6-1.2 | 0.10-0.50 | 0.20 | |
| 4018 | 1995 | DE | 6.5-7.5 | 0.20 | 0.05 | 0.10 | 0.50-0.8 | 0.10 | |
| 4019 | 1999 | UK | 18.5-21.5 | 4.6-5.4 | 1.8-2.2 | ||||
| 4020 | 2005 | AT | 2.5-3.5 | 0.20 | 0.03 | 0.8-1.2 | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
| 4026 | 2001 | USA | 9.0-11.5 | 0.50 | 2.5-3.5 | 0.7-1.4 | 0.10 | ||
| 4032 | 1954 | USA | 11.0-13.5 | 1.0 | 0.50-1.3 | 0.8-1.3 | 0.10 | 0.25 | |
| 4043 | 1954 | USA | 4.5-6.0 | 0.8 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | |
| 4043A | 1976 | EAA | 4.5-6.0 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.20 | 0.10 | |
| 4044 | 1969 | USA | 7.8-9.2 | 0.8 | 0.25 | 0.10 | 0.20 | ||
| 4045 | 1964 | USA | 9.0-11.0 | 0.8 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | |
| 4046 | 1990 | EAA | 9.0-11.0 | 0.50 | 0.03 | 0.40 | 0.20-0.50 | 0.10 | |
| 4047 | 1964 | USA | 11.0-13.0 | 0.8 | 0.03 | 0.15 | 0.10 | 0.20 | |
| 4047A | 1976 | EAA | 11.0-13.0 | 0.6 | 0.03 | 0.15 | 0.10 | 0.20 | |
| 4104 | 1974 | USA | 9.0-10.5 | 0.8 | 0.25 | 0.10 | 1.0-2.0 | 0.20 | |
| 4115 | 2006 | SE | 1.8-2.2 | 0.7 | 0.10-1.2 | 0.6-1.2 | 0.10-0.50 | 0.20 | |
| 4145 | 1957 | USA | 9.3-10.7 | 0.8 | 3.3-4.7 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 |
| 4145A | 1976 | UK | 9.0-11.0 | 0.6 | 3.0-5.0 | 0.15 | 0.10 | 0.20 | |
| 4147 | 1989 | USA | 11.0-13.0 | 0.8 | 0.10 | 0.10-0.50 | 0.20 | ||
| 4343 | 1954 | USA | 6.8-8.2 | 0.8 | 0.25 | 0.10 | 0.20 | ||
| 4643 | 1963 | USA | 3.6-4.6 | 0.8 | 0.10 | 0.05 | 0.10-0.30 | 0.10 | |
| 5005 | 1954 | USA | 0.30 | 0.7 | 0.20 | 0.20 | 0.50-1.1 | 0.10 | 0.25 |
| 5005A | 1979 | DE | 0.30 | 0.45 | 0.05 | 0.15 | 0.7-1.1 | 0.10 | 0.20 |
| 5006 | 1997 | USA | 0.40 | 0.8 | 0.40-0.8 | 0.8-1.3 | 0.10 | 0.25 | |
| 5010 | 1961 | USA | 0.40 | 0.7 | 0.25 | 0.10-0.30 | 0.20-0.6 | 0.15 | 0.30 |
| 5016 | 1982 | USA | 0.25 | 0.6 | 0.20 | 0.40-0.7 | 1.4-1.9 | 0.10 | 0.15 |
| 5017 | 1986 | USA | 0.40 | 0.7 | 0.18-0.28 | 0.6-0.8 | 1.9-2.2 | ||
| 5018 | 1992 | DE | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.20-0.6 | 2.6-3.6 | 0.30 | 0.20 |
| 5018A | 1999 | RO | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.35-0.50 | 3.0-3.6 | 0.30 | 0.20 |
| 5019 | 1972 | EAA | 0.40 | 0.50 | 0.10 | 0.10-0.6 | 4.5-5.6 | 0.20 | 0.20 |
| 5019A | 1998 | USA | 0.20 | 0.35 | 0.15 | 0.20-0.50 | 4.4-5.4 | 0.10 | 0.25 |
| 5021 | 1993 | NO | 0.40 | 0.50 | 0.15 | 0.10-0.50 | 2.2-2.8 | 0.15 | 0.15 |
| 5022 | 1995 | JP | 0.25 | 0.40 | 0.20-0.50 | 0.20 | 3.5-4.9 | 0.10 | 0.25 |
| 5023 | 1995 | JP | 0.25 | 0.40 | 0.20-0.50 | 0.20 | 5.0-6.2 | 0.10 | 0.25 |
| 5024 | 2008 | DE | 0.25 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 3.9-5.1 | 0.10 | 0.25 |
| 5026 | 2001 | DE | 0.55-1.4 | 0.20-1.0 | 0.10-0.8 | 0.6-1.8 | 3.9-4.9 | 0.30 | 1.0 |
| 5027 | 2002 | DE | 0.05-0.20 | 0.20-0.40 | 0.05-0.15 | 0.40-0.8 | 4.7-5.4 | 0.10 | 0.25 |
| 5040 | 1961 | USA | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 0.9-1.4 | 1.0-1.5 | 0.10-0.30 | 0.25 |
| 5041 | 2005 | JP | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.30-1.0 | 3.0-4.0 | 0.50 | 0.10 |
| 5042 | 1980 | USA | 0.20 | 0.35 | 0.15 | 0.20-0.50 | 3.0-4.0 | 0.10 | 0.25 |
| 5043 | 1982 | USA | 0.40 | 0.7 | 0.05-0.35 | 0.7-1.2 | 0.7-1.3 | 0.05 | 0.25 |
| 5049 | 1979 | EAA | 0.40 | 0.50 | 0.10 | 0.50-1.1 | 1.6-2.5 | 0.30 | 0.20 |
| 5050 | 1954 | USA | 0.40 | 0.7 | 0.20 | 0.10 | 1.1-1.8 | 0.10 | 0.25 |
| 5050A | 1973 | AU | 0.40 | 0.7 | 0.20 | 0.30 | 1.1-1.8 | 0.10 | 0.25 |
| 5051 | 1967 | USA | 0.40 | 0.7 | 0.25 | 0.20 | 1.7-2.2 | 0.10 | 0.25 |
| 5051A | 1983 | DE | 0.30 | 0.45 | 0.05 | 0.25 | 1.4-2.1 | 0.30 | 0.20 |
| 5052 | 1954 | USA | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.10 |
| 5056 | 1954 | USA | 0.30 | 0.40 | 0.10 | 0.05-0.20 | 4.5-5.6 | 0.05-0.20 | 0.10 |
| 5058 | 1991 | DE | 0.40 | 0.50 | 0.10 | 0.20 | 4.5-5.6 | 0.10 | 0.20 |
| 5059 | 1999 | DE | 0.45 | 0.50 | 0.25 | 0.6-1.2 | 5.0-6.0 | 0.25 | 0.4-0.9 |
| 5070 | 2003 | BE | 0.25 | 0.40 | 0.25 | 0.4-0.8 | 3.5-4.5 | 0.30 | 0.4-0.8 |
| 5082 | 1963 | USA | 0.20 | 0.35 | 0.15 | 0.15 | 4.0-5.0 | 0.15 | 0.25 |
| 5083 | 1954 | USA | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 |
| 5086 | 1954 | USA | 0.40 | 0.50 | 0.10 | 0.20-0.7 | 3.5-4.5 | 0.05-0.25 | 0.25 |
| 5087 | 1990 | EAA | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.7-1.1 | 4.5-5.2 | 0.05-0.25 | 0.25 |
